| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 1 / 1 | 330,96656 | 215.421 |
| Beslenme ve Diyetetik (% 25) | SAY | 47 | – | 216,25884 | 980.681 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 14 | – | 198,66033 | 1.164.473 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 1 / 1 | 338,24334 | 198.614 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25) | SAY | 41 | – | 181,37578 | 1.268.070 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 13 | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 2 / 1 | 428,20262 | 67.235 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25) | SAY | 67 | – | 302,57677 | 299.468 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | – | – | – |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 5 | 1 / 1 | 363,37129 | 150.162 |
| Dijital Oyun Tasarımı (%25) | SAY | 31 | – | 209,84259 | 1.054.564 |
| Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | SAY | 4 | – | 175,58782 | 1.281.808 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 5 | 1 / 1 | 390,62702 | 110.651 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (% 25) | SAY | 29 | – | 238,04633 | 717.151 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 5 | – | 227,94003 | 836.341 |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 2 / 1 | 338,99047 | 196.993 |
| Ebelik (%25) | SAY | 53 | – | 246,73368 | 626.776 |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 16 | – | 225,91020 | 861.318 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 1 / 1 | 419,83389 | 76.197 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25) | SAY | 49 | – | 302,90133 | 298.317 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 1 / 1 | 427,97547 | 67.459 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25) | SAY | 60 | – | 302,50712 | 299.712 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | – | – | – |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 8 | 1 / 1 | 357,20921 | 160.798 |
| Endüstriyel Tasarım (%25) | SAY | 45 | – | 231,36591 | 794.706 |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 6 | – | 190,10272 | 1.227.509 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 1 / 1 | 335,58689 | 204.603 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25) | SAY | 31 | – | 232,60779 | 779.844 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 9 | – | 200,32059 | 1.149.945 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 / 1 | 341,15458 | 192.226 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25) | SAY | 37 | – | 192,15204 | 1.214.490 |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 2 / 1 | 371,89942 | 136.677 |
| Hemşirelik (%25) | SAY | 64 | – | 269,09016 | 455.405 |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 18 | – | 240,50406 | 690.299 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 1 / 1 | 363,50234 | 149.932 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%25) | SAY | 45 | – | 227,85511 | 837.352 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | – | 214,20454 | 1.005.004 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 / 1 | 410,23508 | 86.863 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 32 | – | 303,27645 | 296.977 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | – | – | – |
| Matematik (Burslu) | SAY | 4 | 1 / 1 | 361,4359 | 153.452 |
| Matematik (%25) | SAY | 30 | – | 221,22499 | 919.789 |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | – / 1 | 400,58749 | 98.259 |
| Mimarlık (%50) | SAY | 17 | – | 320,03049 | 244.147 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 7 | 1 / 1 | 350,33283 | 173.710 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25) | SAY | 40 | – | 169,20258 | 1.288.432 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2 | – | 199,7675 | 1.154.815 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 1 / 1 | 387,23474 | 115.117 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25) | SAY | 40 | – | 198,963 | 1.161.899 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | – | – | – |
| Tıp Programı (Burslu) | SAY | 16 | 2 / 1 | 480,54459 | 21.942 |
| Tıp Programı (%25) | SAY | 23 | – | 452,69030 | 43.693 |
| Tıp Programı (Ücretli) | SAY | 75 | – | 446,10803 | 49.686 |
| Tıp Programı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 / 1 | 480,26713 | 22.118 |
| Tıp Programı (İngilizce) (%50) | SAY | 11 | – | 462,11497 | 35.624 |
| Tıp Programı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23 | – | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 2 / 1 | 413,00966 | 83.815 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25) | SAY | 67 | – | 307,33898 | 283.018 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | – | – | – |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 9 | 1 / 1 | 369,18289 | 29.250 |
| Çizgi Film ve Animasyon (%25) | SÖZ | 56 | – | 200,2663 | 1.071.679 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 2 / 1 | 391,91321 | 11.580 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25) | SÖZ | 68 | – | 185,4064 | 1.138.675 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 9 | 1 / 1 | 373,00862 | 25.273 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%25) | SÖZ | 55 | – | 219,99154 | 934.957 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 10 | 1 / 1 | 358,39882 | 43.369 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25) | SÖZ | 64 | – | 242,46174 | 732.399 |
| Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 | – / 1 | 339,25275 | 82.312 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 1 / 1 | 354,84363 | 49.096 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | SÖZ | 23 | – | 213,61682 | 984.295 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 2 | – | – | – |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi (Burslu) | EA | 5 | 1 / 1 | 333,63919 | 178.788 |
| Ekonomi (%25) | EA | 29 | – | 185,70515 | 1.448.304 |
| Ekonomi (Ücretli) | EA | 5 | – | 177,25052 | 1.477.794 |
| Grafik Tasarım (Burslu) | EA | 8 | 1 / 1 | 319,0039 | 240.854 |
| Grafik Tasarım (%25) | EA | 45 | – | 191,20042 | 1.418.299 |
| Grafik Tasarım (Ücretli) | EA | 6 | – | 185,46339 | 1.449.399 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 8 | 1 / 1 | 347,08505 | 133.772 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25) | EA | 41 | – | 265,33718 | 639.661 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 13 | – | 231,29634 | 1.027.049 |
| İşletme (Burslu) | EA | 10 | 1 / 1 | 346,13625 | 136.658 |
| İşletme (%25) | EA | 54 | – | 243,94989 | 877.314 |
| İşletme (Ücretli) | EA | 8 | – | 215,41488 | 1.206.646 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2 / 1 | 361,61061 | 95.431 |
| İşletme (İngilizce) (%25) | EA | 60 | – | 236,67632 | 963.360 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | – | 210,70784 | 1.255.374 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 1 / 1 | 334,37164 | 176.139 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25) | EA | 27 | – | 192,38535 | 1.410.794 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | – | – | – |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 2 / 1 | 369,60700 | 77.754 |
| Psikoloji (%25) | EA | 72 | – | 288,71893 | 428.743 |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 9 | – | 260,37106 | 691.654 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 1 / 1 | 381,67456 | 55.078 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25) | EA | 57 | – | 244,65140 | 869.147 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | – | 251,64687 | 787.980 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 1 / 1 | 162.832 | 184.557 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25) | EA | 43 | – | 172,00438 | 1.487.063 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 4 | – | 175,93307 | 1.480.606 |
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10 | 1 / 1 | 293,40745 | 393.746 |
| Spor Yöneticiliği (%25) | EA | 52 | – | 159,23187 | 1.493.907 |
| Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 7 | – | 227,06063 | 1.076.659 |
| Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 1 / 1 | 290,46864 | 415.380 |
| Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%25) | EA | 35 | – | 243,97154 | 877.049 |
| Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | – | – | – |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 8 | 1 / 1 | 301,42047 | 338.864 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%25) | EA | 45 | – | 176,39547 | 1.479.657 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Ücretli) | EA | 6 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2 / 1 | 345,67958 | 138.045 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25) | EA | 59 | – | 242,67629 | 892.323 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | – | 211,90758 | 1.243.324 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 1 / 1 | 394,69535 | 36.222 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25) | EA | 43 | – | 294,23908 | 387.815 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 16 | – | 243,14726 | 886.828 |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | Özel Yetenek | 11 | – | ||
| Antrenörlük Eğitimi (%25) | Özel Yetenek | 56 | – | – | |
| Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | Özel Yetenek | 3 | – | – | |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | Özel Yetenek | 5 | – | ||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%25) | Özel Yetenek | 24 | – | – | |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Ücretli) | Özel Yetenek | 1 | – | – | |
| Opera (Burslu) | Özel Yetenek | 5 | – | ||
| Opera (%50) | Özel Yetenek | 28 | – | ||
| Opera (Ücretli) | Özel Yetenek | 2 | – | – | |
| Rekreasyon (Burslu) | Özel Yetenek | 9 | – | ||
| Rekreasyon (%25) | Özel Yetenek | 50 | – | – | |
| Rekreasyon (Ücretli) | Özel Yetenek | 1 | – | – | |
| Tiyatro (Burslu) | Özel Yetenek | 6 | – | ||
| Tiyatro (%50) | Özel Yetenek | 32 | – | ||
| Tiyatro (Ücretli) | Özel Yetenek | 2 | – | – | |
| Türk Musikisi (Burslu) | Özel Yetenek | 5 | – | ||
| Türk Musikisi (%50) | Özel Yetenek | 28 | – | ||
| Türk Musikisi (Ücretli) | Özel Yetenek | 2 | – | – |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 9 | 2 / 1 | 411,91194 | 17.122 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50) | DİL | 61 | – | 173,49803 | 137.836 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 4 | – | 157,22614 | 140.155 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 9 | 2 / 1 | 436,75291 | 9.443 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25) | DİL | 57 | – | 241,89746 | 99.793 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 8 | – | 180,29151 | 135.939 |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 360,05961 | 337.934 |
| Anestezi (%25) | TYT | 32 | – | 270,28740 | 1.247.143 |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 6 | – / – | 247,23384 | 1.583.427 |
| Aşçılık (Burslu) | TYT | 8 | 1 / 1 | 350,71633 | 393.281 |
| Aşçılık (%25) | TYT | 50 | – | 172,86935 | 2.307.164 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 7 | 1 / 1 | 330,79744 | 538.515 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%25) | TYT | 35 | – | 240,72316 | 1.678.967 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | 7 | – | 206,48663 | 2.139.997 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 1 / 1 | 372,15012 | 275.793 |
| Bilgisayar Programcılığı (%25) | TYT | 43 | – | 269,12809 | 1.263.665 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 8 | – | 199,27601 | 2.209.448 |
| Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 / 1 | 354,93188 | 367.430 |
| Bilgisayar Teknolojisi (%25) | TYT | 39 | – | 189,00165 | 2.274.850 |
| Bilgisayar Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 7 | – | 190,40889 | 2.268.276 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 361,33806 | 330.929 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%25) | TYT | 26 | – | 186,46360 | 2.284.534 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 6 | – | 206,75303 | 2.137.129 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 339,73525 | 468.508 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (%25) | TYT | 31 | – | 253,10261 | 1.497.460 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (Ücretli) | TYT | 7 | – | 246,41008 | 1.595.499 |
| Büyük Veri Analistliği (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 357,75601 | 350.893 |
| Büyük Veri Analistliği (%25) | TYT | 28 | – | 250,89581 | 1.529.648 |
| Büyük Veri Analistliği (Ücretli) | TYT | 6 | – | – | – |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 1 / 1 | 319,12200 | 643.638 |
| Çocuk Gelişimi (%25) | TYT | 52 | – | 187,04608 | 2.282.583 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 4 | – | 209,07879 | 2.110.781 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 312,69956 | 708.481 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (%25) | TYT | 31 | – | – | – |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (Ücretli) | TYT | 7 | – | – | – |
| Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 335,80002 | 498.343 |
| Dış Ticaret (%25) | TYT | 28 | – | 221,05913 | 1.959.264 |
| Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 6 | – | 201,94892 | 2.185.555 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 323,23308 | 604.893 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (%25) | TYT | 31 | – | 219,90583 | 1.974.896 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Ücretli) | TYT | 7 | – | – | – |
| Elektrik (Burslu) | TYT | 7 | 1 / 1 | 345,05829 | 430.652 |
| Elektrik (%25) | TYT | 35 | – | 215,17989 | 2.036.577 |
| Elektrik (Ücretli) | TYT | 7 | – | 181,77663 | 2.296.902 |
| Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 / 1 | 344,43989 | 434.779 |
| Elektronik Teknolojisi (%25) | TYT | 43 | – | 172,74748 | 2.307.242 |
| Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 4 | – | 262,12243 | 1.365.049 |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 1 / 1 | 337,88216 | 482.434 |
| Fizyoterapi (%25) | TYT | 46 | – | 172,33809 | 2.307.463 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 7 | – | 188,66826 | 2.276.234 |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 356,59444 | 357.781 |
| Grafik Tasarımı (%25) | TYT | 34 | – | 231,33458 | 1.815.676 |
| Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 3 | – | 200,61632 | 2.197.778 |
| İç Mekân Tasarımı (Burslu) | TYT | 7 | 1 / 1 | 341,10910 | 458.537 |
| İç Mekân Tasarımı (%25) | TYT | 38 | – | 184,80853 | 2.289.605 |
| İç Mekân Tasarımı (Ücretli) | TYT | 10 | – | 208,00911 | 2.122.946 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 1 / 1 | 348,68242 | 406.445 |
| İlk ve Acil Yardım (%25) | TYT | 50 | – | 235,59054 | 1.754.192 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 11 | – | 225,57355 | 2.179.598 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 282,52456 | 1.075.469 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (%25) | TYT | 28 | – | – | – |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Ücretli) | TYT | 6 | – | – | – |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 / – | 344,23704 | 500.608 |
| İnşaat Teknolojisi (%25) | TYT | 42 | – | – | – |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 320,33354 | 632.004 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%25) | TYT | 28 | – | 208,33356 | 2.119.190 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) | TYT | 6 | – | 199,30894 | 2.209.177 |
| İnsansız Araç Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 332,63680 | 523.320 |
| İnsansız Araç Teknikerliği (%25) | TYT | 28 | – | 287,19777 | 1.012.809 |
| İnsansız Araç Teknikerliği (Ücretli) | TYT | 6 | – | 167,63681 | 2.309.220 |
| İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | – | – |
| İşletme Yönetimi (%25) | TYT | 28 | – | – | – |
| İşletme Yönetimi (Ücretli) | TYT | 6 | – | – | – |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 323,23999 | 604.834 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (%25) | TYT | 31 | – | – | – |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (Ücretli) | TYT | 7 | – | 189,86637 | 2.270.887 |
| Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 1 / 1 | 331,38808 | 533.710 |
| Lojistik (%25) | TYT | 47 | – | 189,23201 | 2.273.830 |
| Lojistik (Ücretli) | TYT | 7 | – | 203,77108 | 2.167.773 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 315,82994 | 676.023 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%25) | TYT | 30 | – | 207,31354 | 2.130.758 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 4 | – | 196,00456 | 2.234.953 |
| Makine (Burslu) | TYT | 7 | 1 / 1 | 346,03070 | 424.090 |
| Makine (%25) | TYT | 36 | – | 177,28537 | 2.303.602 |
| Makine (Ücretli) | TYT | 7 | – | 197,81266 | 2.221.178 |
| Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 343,90946 | 438.357 |
| Moda Tasarımı (%25) | TYT | 30 | – | 213,99353 | 2.051.500 |
| Moda Tasarımı (Ücretli) | TYT | 6 | – | 174,30393 | 2.306.215 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 333,35067 | 517.626 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği (%25) | TYT | 34 | – | 283,74261 | 1.058.969 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği (Ücretli) | TYT | 4 | – | – | – |
| Oyun Geliştirme ve Programlama (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 345,33045 | 428.806 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama (%25) | TYT | 31 | – | 238,19899 | 1.716.013 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama (Ücretli) | TYT | 7 | – | 198,93790 | 2.212.240 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 312,65252 | 708.974 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği (%25) | TYT | 34 | – | 213,60294 | 2.056.369 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 4 | – | 214,61529 | 2.043.648 |
| Robotik ve Yapay Zekâ (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 362,09813 | 326.723 |
| Robotik ve Yapay Zekâ (%25) | TYT | 31 | – | 173,04620 | 2.307.061 |
| Robotik ve Yapay Zekâ (Ücretli) | TYT | 7 | – | 219,03517 | 1.986.427 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 322,55464 | 611.308 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%25) | TYT | 29 | – | 231,81312 | 1.808.769 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 6 | – | 216,54431 | 2.019.141 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 315,22417 | 682.182 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%25) | TYT | 30 | – | 308,22997 | 756.638 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Ücretli) | TYT | 4 | – | 223,40927 | 1.927.032 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 308,17639 | 757.238 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği (% 25) | TYT | 30 | – | 236,90255 | 1.734.930 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 4 | – | 212,55887 | 2.069.176 |
| Siber Güvenlik (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 370,91139 | 281.737 |
| Siber Güvenlik (%25) | TYT | 31 | – | 199,47584 | 2.207.802 |
| Siber Güvenlik (Ücretli) | TYT | 7 | – | 255,34375 | 1.464.395 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 1 / 1 | 346,21920 | 422.852 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25) | TYT | 35 | – | 231,82670 | 1.808.572 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 7 | – | 199,81567 | 2.204.914 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 328,35945 | 559.147 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25) | TYT | 36 | – | 190,77251 | 2.266.519 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 6 | – | 164,94926 | 2.309.802 |
| Yapay Zekâ Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 361,65010 | 329.165 |
| Yapay Zekâ Operatörlüğü (%25) | TYT | 28 | – | 219,24229 | 1.983.723 |
| Yapay Zekâ Operatörlüğü (Ücretli) | TYT | 6 | – | 213,29046 | 2.060.241 |
İngilizce Hazırlık Ücreti 410.000 ₺
*ŞGY: Şehit/Gazi Yakını Kontenjanı
**Depremzede Kontenjanı