Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2025) | 1. Tercih İndirimli Fiyat (2025) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Fiyat (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 1 / – | 330,96656 | 215.421 | – | ||
Beslenme ve Diyetetik (% 25) | SAY | 47 | – | 216,25884 | 980.681 | 435.000 ₺ | 304.500 ₺ | 348.000 ₺ |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 14 | – | 198,66033 | 1.164.473 | 580.000 ₺ | 406.000 ₺ | 464.000 ₺ |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 1 / – | 338,24334 | 198.614 | – | ||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25) | SAY | 41 | – | 181,37578 | 1.268.070 | 435.000 ₺ | 304.500 ₺ | 348.000 ₺ |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 13 | – | – | – | 580.000 ₺ | 406.000 ₺ | 464.000 ₺ |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 2 / – | 428,20262 | 67.235 | – | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25) | SAY | 67 | – | 302,57677 | 299.468 | 412.500 ₺ | 288.750 ₺ | 330.000 ₺ |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | – | – | – | 550.000 ₺ | 385.000 ₺ | 440.000 ₺ |
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 5 | 1 / – | 363,37129 | 150.162 | – | ||
Dijital Oyun Tasarımı (%25) | SAY | 31 | – | 209,84259 | 1.054.564 | 371.250 ₺ | 259.875 ₺ | 297.000 ₺ |
Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | SAY | 4 | – | 175,58782 | 1.281.808 | 495.000 ₺ | 346.500 ₺ | 396.000 ₺ |
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 5 | 1 / – | 390,62702 | 110.651 | – | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (% 25) | SAY | 29 | – | 238,04633 | 717.151 | 435.000 ₺ | 304.500 ₺ | 348.000 ₺ |
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 5 | – | 227,94003 | 836.341 | 580.000 ₺ | 406.000 ₺ | 464.000 ₺ |
Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 2 / – | 338,99047 | 196.993 | – | ||
Ebelik (%25) | SAY | 53 | – | 246,73368 | 626.776 | 386.250 ₺ | 270.375 ₺ | 309.000 ₺ |
Ebelik (Ücretli) | SAY | 16 | – | 225,91020 | 861.318 | 515.000 ₺ | 360.500 ₺ | 412.000 ₺ |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 1 / – | 419,83389 | 76.197 | – | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25) | SAY | 49 | – | 302,90133 | 298.317 | 341.250 ₺ | 238.875 ₺ | 273.000 ₺ |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | – | – | – | 455.000 ₺ | 318.500 ₺ | 364.000 ₺ |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 1 / – | 427,97547 | 67.459 | – | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25) | SAY | 60 | – | 302,50712 | 299.712 | 341.250 ₺ | 238.875 ₺ | 273.000 ₺ |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | – | – | – | 455.000 ₺ | 318.500 ₺ | 364.000 ₺ |
Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 8 | 1 / – | 357,20921 | 160.798 | – | ||
Endüstriyel Tasarım (%25) | SAY | 45 | – | 231,36591 | 794.706 | 337.500 ₺ | 236.250 ₺ | 270.000 ₺ |
Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 6 | – | 190,10272 | 1.227.509 | 450.000 ₺ | 315.000 ₺ | 360.000 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 1 / – | 335,58689 | 204.603 | – | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25) | SAY | 31 | – | 232,60779 | 779.844 | 360.000 ₺ | 252.000 ₺ | 288.000 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 9 | – | 200,32059 | 1.149.945 | 480.000 ₺ | 336.000 ₺ | 384.000 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 / – | 341,15458 | 192.226 | – | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25) | SAY | 37 | – | 192,15204 | 1.214.490 | 360.000 ₺ | 252.000 ₺ | 288.000 ₺ |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 1 / – | 371,89942 | 136.677 | – | ||
Hemşirelik (%25) | SAY | 64 | – | 269,09016 | 455.405 | 412.500 ₺ | 288.750 ₺ | 330.000 ₺ |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 18 | – | 240,50406 | 690.299 | 550.000 ₺ | 385.000 ₺ | 440.000 ₺ |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 1 / – | 363,50234 | 149.932 | – | ||
Hemşirelik (İngilizce) (%25) | SAY | 45 | – | 227,85511 | 837.352 | 412.500 ₺ | 288.750 ₺ | 330.000 ₺ |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | – | 214,20454 | 1.005.004 | 550.000 ₺ | 385.000 ₺ | 440.000 ₺ |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 / – | 410,23508 | 86.863 | – | ||
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 32 | – | 303,27645 | 296.977 | 227.500 ₺ | 159.250 ₺ | 182.000 ₺ |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | – | – | – | 455.000 ₺ | 318.500 ₺ | 364.000 ₺ |
Matematik (Burslu) | SAY | 4 | 1 / – | 361,4359 | 153.452 | – | ||
Matematik (%25) | SAY | 30 | – | 221,22499 | 919.789 | 360.000 ₺ | 252.000 ₺ | 288.000 ₺ |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | – / – | 400,58749 | 98.259 | – | ||
Mimarlık (%50) | SAY | 17 | – | 320,03049 | 244.147 | 235.000 ₺ | 164.500 ₺ | 188.000 ₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 7 | 1 / – | 350,33283 | 173.710 | – | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25) | SAY | 40 | – | 169,20258 | 1.288.432 | 375.000 ₺ | 262.500 ₺ | 300.000 ₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2 | – | 199,7675 | 1.154.815 | 500.000 ₺ | 350.000 ₺ | 400.000 ₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 1 / – | 387,23474 | 115.117 | – | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25) | SAY | 40 | – | 198,963 | 1.161.899 | 393.750 ₺ | 275.625 ₺ | 315.000 ₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | – | – | – | 525.000 ₺ | 367.500 ₺ | 420.000 ₺ |
Tıp Programı (Burslu) | SAY | 16 | 2 / – | 480,54459 | 21.942 | – | ||
Tıp Programı (%25) | SAY | 23 | – | 452,69030 | 43.693 | 772.500 | 540.750 ₺ | 618.000 ₺ |
Tıp Programı (Ücretli) | SAY | 75 | – | 446,10803 | 49.686 | 1.030.000 ₺ | 721.000 ₺ | 824.000 ₺ |
Tıp Programı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 / – | 480,26713 | 22.118 | – | ||
Tıp Programı (İngilizce) (%50) | SAY | 11 | – | 462,11497 | 35.624 | 515.000 ₺ | 360.500 ₺ | 412.000 ₺ |
Tıp Programı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23 | – | – | – | 1.030.000 ₺ | 721.000 ₺ | 824.000 ₺ |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 2 / – | 413,00966 | 83.815 | – | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25) | SAY | 67 | – | 307,33898 | 283.018 | 412.500 ₺ | 288.750 ₺ | 330.000 ₺ |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | – | – | – | 550.000 ₺ | 385.000 ₺ | 440.000 ₺ |
Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2025) | 1. Tercih İndirimli Fiyat (2025) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Fiyat (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 9 | 1 / 1 | 369,18289 | 29.250 | – | ||
Çizgi Film ve Animasyon (%25) | SÖZ | 56 | – | 200,2663 | 1.071.679 | 371.250 ₺ | 259.875 ₺ | 297.000 ₺ |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 2 / – | 391,91321 | 11.580 | – | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25) | SÖZ | 68 | – | 185,4064 | 1.138.675 | 435.000 ₺ | 304.500 ₺ | 348.000 ₺ |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 9 | 1 / – | 373,00862 | 25.273 | – | ||
Görsel İletişim Tasarımı (%25) | SÖZ | 55 | – | 219,99154 | 934.957 | 371.250 ₺ | 259.875 ₺ | 297.000 ₺ |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 10 | 1 / 1 | 358,39882 | 43.369 | – | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25) | SÖZ | 64 | – | 242,46174 | 732.399 | 341.250 ₺ | 238.875 ₺ | 273.000 ₺ |
Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 | – / 1 | 339,25275 | 82.312 | – | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 1 / 1 | 354,84363 | 49.096 | – | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | SÖZ | 23 | – | 213,61682 | 984.295 | 227.500 ₺ | 159.250 ₺ | 182.000 ₺ |
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 2 | – | – | – | 455.000 ₺ | 318.500 ₺ | 364.000 ₺ |
Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2025) | 1. Tercih İndirimli Fiyat (2025) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Fiyat (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi (Burslu) | EA | 5 | 1 / – | 333,63919 | 178.788 | – | ||
Ekonomi (%25) | EA | 29 | – | 185,70515 | 1.448.304 | 341.250 ₺ | 238.875 ₺ | 273.000 ₺ |
Ekonomi (Ücretli) | EA | 5 | – | 177,25052 | 1.477.794 | 455.000 ₺ | 318.500 ₺ | 364.000 ₺ |
Grafik Tasarım (Burslu) | EA | 8 | 1 / – | 319,0039 | 240.854 | – | ||
Grafik Tasarım (%25) | EA | 45 | – | 191,20042 | 1.418.299 | 360.000 ₺ | 252.000 ₺ | 288.000 ₺ |
Grafik Tasarım (Ücretli) | EA | 6 | – | 185,46339 | 1.449.399 | 480.000 ₺ | 336.000 ₺ | 384.000 ₺ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 8 | 1 / – | 347,08505 | 133.772 | – | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25) | EA | 41 | – | 265,33718 | 639.661 | 435.000 ₺ | 304.500 ₺ | 348.000 ₺ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 13 | – | 231,29634 | 1.027.049 | 580.000 ₺ | 406.000 ₺ | 464.000 ₺ |
İşletme (Burslu) | EA | 10 | 1 / – | 346,13625 | 136.658 | – | ||
İşletme (%25) | EA | 54 | – | 243,94989 | 877.314 | 341.250 ₺ | 238.875 ₺ | 273.000 ₺ |
İşletme (Ücretli) | EA | 8 | – | 215,41488 | 1.206.646 | 455.000 ₺ | 318.500 ₺ | 364.000 ₺ |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2 / – | 361,61061 | 95.431 | – | ||
İşletme (İngilizce) (%25) | EA | 60 | – | 236,67632 | 963.360 | 341.250 ₺ | 238.875 ₺ | 273.000 ₺ |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | – | 210,70784 | 1.255.374 | 455.000 ₺ | 318.500 ₺ | 364.000 ₺ |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 1 / – | 334,37164 | 176.139 | – | ||
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25) | EA | 27 | – | 192,38535 | 1.410.794 | 386.250 ₺ | 270.375 ₺ | 309.000 ₺ |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | – | – | – | 515.000 ₺ | 360.500 ₺ | 412.000 ₺ |
Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 2 / – | 369,60700 | 77.754 | – | ||
Psikoloji (%25) | EA | 72 | – | 288,71893 | 428.743 | 412.500 ₺ | 288.750 ₺ | 330.000 ₺ |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 9 | – | 260,37106 | 691.654 | 550.000 ₺ | 385.000 ₺ | 440.000 ₺ |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 1 / – | 381,67456 | 55.078 | – | ||
Psikoloji (İngilizce) (%25) | EA | 57 | – | 244,65140 | 869.147 | 435.000 ₺ | 304.500 ₺ | 348.000 ₺ |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | – | 251,64687 | 787.980 | 580.000 ₺ | 406.000 ₺ | 464.000 ₺ |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 1 / – | 162.832 | 184.557 | – | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25) | EA | 43 | – | 172,00438 | 1.487.063 | 341.250 ₺ | 238.875 ₺ | 273.000 ₺ |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 4 | – | 175,93307 | 1.480.606 | 455.000 ₺ | 318.500 ₺ | 364.000 ₺ |
Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10 | – / – | 293,40745 | 393.746 | – | ||
Spor Yöneticiliği (%25) | EA | 52 | – | 159,23187 | 1.493.907 | 371.250 ₺ | 259.875 ₺ | 297.000 ₺ |
Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 7 | – | 227,06063 | 1.076.659 | 495.000 ₺ | 346.500 ₺ | 396.000 ₺ |
Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 1 / – | 290,46864 | 415.380 | – | ||
Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%25) | EA | 35 | – | 243,97154 | 877.049 | 371.250 ₺ | 259.875 ₺ | 297.000 ₺ |
Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | – | – | – | 495.000 ₺ | 346.500 ₺ | 396.000 ₺ |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 8 | 1 / – | 301,42047 | 338.864 | – | ||
Tekstil ve Moda Tasarımı (%25) | EA | 45 | – | 176,39547 | 1.479.657 | 360.000 ₺ | 252.000 ₺ | 288.000 ₺ |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Ücretli) | EA | 6 | – | – | – | 480.000 ₺ | 336.000 ₺ | 384.000 ₺ |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2 / – | 345,67958 | 138.045 | – | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25) | EA | 59 | – | 242,67629 | 892.323 | 341.250 ₺ | 238.875 ₺ | 273.000 ₺ |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | – | 211,90758 | 1.243.324 | 455.000 ₺ | 318.500 ₺ | 364.000 ₺ |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 1 / – | 394,69535 | 36.222 | – | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25) | EA | 43 | – | 294,23908 | 387.815 | 386.250 ₺ | 270.375 ₺ | 309.000 ₺ |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 16 | – | 243,14726 | 886.828 | 515.000 ₺ | 360.500 ₺ | 412.000 ₺ |
Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2025) | 1. Tercih İndirimli Fiyat (2025) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Fiyat (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | Özel Yetenek | 11 | – | – | ||||
Antrenörlük Eğitimi (%25) | Özel Yetenek | 56 | – | – | 371.250 ₺ | 259.875 ₺ | 297.000 ₺ | |
Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | Özel Yetenek | 3 | – | – | 495.000 ₺ | 346.500 ₺ | 396.000 ₺ | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | Özel Yetenek | 5 | – | – | ||||
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%25) | Özel Yetenek | 24 | – | – | 371.250 ₺ | 259.875 ₺ | 297.000 ₺ | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Ücretli) | Özel Yetenek | 1 | – | – | 495.000 ₺ | 346.500 ₺ | 396.000 ₺ | |
Opera (Burslu) | Özel Yetenek | 5 | – | – | ||||
Opera (%50) | Özel Yetenek | 28 | – | 225.000 ₺ | ||||
Opera (Ücretli) | Özel Yetenek | 2 | – | – | 450.000 ₺ | 315.000 ₺ | 360.000 ₺ | |
Rekreasyon (Burslu) | Özel Yetenek | 9 | – | – | ||||
Rekreasyon (%25) | Özel Yetenek | 50 | – | – | 371.250 ₺ | 259.875 ₺ | 297.000 ₺ | |
Rekreasyon (Ücretli) | Özel Yetenek | 1 | – | – | 495.000 ₺ | 346.500 ₺ | 396.000 ₺ | |
Tiyatro (Burslu) | Özel Yetenek | 6 | – | – | ||||
Tiyatro (%50) | Özel Yetenek | 32 | – | 225.000 ₺ | ||||
Tiyatro (Ücretli) | Özel Yetenek | 2 | – | – | 450.000 ₺ | 315.000 ₺ | 360.000 ₺ | |
Türk Musikisi (Burslu) | Özel Yetenek | 5 | – | – | ||||
Türk Musikisi (%50) | Özel Yetenek | 28 | – | 225.000 ₺ | ||||
Türk Musikisi (Ücretli) | Özel Yetenek | 2 | – | – | 450.000 ₺ | 315.000 ₺ | 360.000 ₺ |
Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2025) | 1. Tercih İndirimli Fiyat (2025) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Fiyat (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 9 | 2 / 1 | 411,91194 | 17.122 | – | ||
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50) | DİL | 61 | – | 173,49803 | 137.836 | 262.500 ₺ | 183.750 ₺ | 210.000 ₺ |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 4 | – | 157,22614 | 140.155 | 525.000 ₺ | 367.500 ₺ | 420.000 ₺ |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 9 | 2 / – | 436,75291 | 9.443 | – | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25) | DİL | 57 | – | 241,89746 | 99.793 | 393.750 ₺ | 275.625 ₺ | 315.000 ₺ |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 8 | – | 180,29151 | 135.939 | 525.000 ₺ | 367.500 ₺ | 420.000 ₺ |
Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjan | ŞGY* / DZ** | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2025) | 1. Tercih İndirimli Fiyat (2025) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Fiyat (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 1 / – | 360,05961 | 337.934 | – | ||
Anestezi (%25) | TYT | 32 | – | 270,28740 | 1.247.143 | 292.500 ₺ | 204.750 ₺ | 234.000 ₺ |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 6 | – / – | 247,23384 | 1.583.427 | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
Aşçılık (Burslu) | TYT | 8 | – | 350,71633 | 393.281 | – | ||
Aşçılık (%25) | TYT | 50 | – | 172,86935 | 2.307.164 | 337.500 ₺ | 236.250 ₺ | 270.000 ₺ |
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 7 | 1 / – | 330,79744 | 538.515 | – | ||
Bankacılık ve Sigortacılık (%25) | TYT | 35 | – | 240,72316 | 1.678.967 | 210.000 ₺ | 147.000 ₺ | 168.000 ₺ |
Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | 7 | – | 206,48663 | 2.139.997 | 280.000 ₺ | 196.000 ₺ | 224.000 ₺ |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 1 / – | 372,15012 | 275.793 | – | ||
Bilgisayar Programcılığı (%25) | TYT | 43 | – | 269,12809 | 1.263.665 | 292.500 ₺ | 204.750 ₺ | 234.000 ₺ |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 8 | – | 199,27601 | 2.209.448 | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 / – | 354,93188 | 367.430 | – | ||
Bilgisayar Teknolojisi (%25) | TYT | 39 | – | 189,00165 | 2.274.850 | 292.500 ₺ | 204.750 ₺ | 234.000 ₺ |
Bilgisayar Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 7 | – | 190,40889 | 2.268.276 | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 1 / – | 361,33806 | 330.929 | – | ||
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%25) | TYT | 26 | – | 186,46360 | 2.284.534 | 292.500 ₺ | 204.750 ₺ | 234.000 ₺ |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 6 | – | 206,75303 | 2.137.129 | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 6 | 1 / – | 339,73525 | 468.508 | – | ||
Bulut Bilişim Operatörlüğü (%25) | TYT | 31 | – | 253,10261 | 1.497.460 | 292.500 ₺ | 204.750 ₺ | 234.000 ₺ |
Bulut Bilişim Operatörlüğü (Ücretli) | TYT | 7 | – | 246,41008 | 1.595.499 | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
Büyük Veri Analistliği (Burslu) | TYT | 5 | 1 / – | 357,75601 | 350.893 | – | ||
Büyük Veri Analistliği (%25) | TYT | 28 | – | 250,89581 | 1.529.648 | 292.500 ₺ | 204.750 ₺ | 234.000 ₺ |
Büyük Veri Analistliği (Ücretli) | TYT | 6 | – | – | – | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 1 / – | 319,12200 | 643.638 | – | ||
Çocuk Gelişimi (%25) | TYT | 52 | – | 187,04608 | 2.282.583 | 270.000 ₺ | 189.000 ₺ | 216.000 ₺ |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 4 | – | 209,07879 | 2.110.781 | 360.000 ₺ | 252.000 ₺ | 288.000 ₺ |
Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 6 | 1 / – | 312,69956 | 708.481 | – | ||
Dijital Dönüşüm Elektroniği (%25) | TYT | 31 | – | – | – | 292.500 ₺ | 204.750 ₺ | 234.000 ₺ |
Dijital Dönüşüm Elektroniği (Ücretli) | TYT | 7 | – | – | – | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 1 / – | 335,80002 | 498.343 | – | ||
Dış Ticaret (%25) | TYT | 28 | – | 221,05913 | 1.959.264 | 240.000 ₺ | 168.000 ₺ | 192.000 ₺ |
Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 6 | – | 201,94892 | 2.185.555 | 320.000 ₺ | 224.000 ₺ | 256.000 ₺ |
E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 6 | 1 / – | 323,23308 | 604.893 | – | ||
E-Ticaret ve Pazarlama (%25) | TYT | 31 | – | 219,90583 | 1.974.896 | 292.500 ₺ | 204.750 ₺ | 234.000 ₺ |
E-Ticaret ve Pazarlama (Ücretli) | TYT | 7 | – | – | – | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
Elektrik (Burslu) | TYT | 7 | 1 / – | 345,05829 | 430.652 | – | ||
Elektrik (%25) | TYT | 35 | – | 215,17989 | 2.036.577 | 262.500 ₺ | 183.750 ₺ | 210.000 ₺ |
Elektrik (Ücretli) | TYT | 7 | – | 181,77663 | 2.296.902 | 350.000 ₺ | 245.000 ₺ | 280.000 ₺ |
Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 / – | 344,43989 | 434.779 | – | ||
Elektronik Teknolojisi (%25) | TYT | 43 | – | 172,74748 | 2.307.242 | 262.500 ₺ | 183.750 ₺ | 210.000 ₺ |
Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 4 | – | 262,12243 | 1.365.049 | 350.000 ₺ | 245.000 ₺ | 280.000 ₺ |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 1 / – | 337,88216 | 482.434 | – | ||
Fizyoterapi (%25) | TYT | 46 | – | 172,33809 | 2.307.463 | 292.500 ₺ | 204.750 ₺ | 234.000 ₺ |
Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 7 | – | 188,66826 | 2.276.234 | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 1 / 1 | 356,59444 | 357.781 | – | ||
Grafik Tasarımı (%25) | TYT | 34 | – | 231,33458 | 1.815.676 | 262.500 ₺ | 183.750 ₺ | 210.000 ₺ |
Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 3 | – | 200,61632 | 2.197.778 | 350.000 ₺ | 245.000 ₺ | 280.000 ₺ |
İç Mekân Tasarımı (Burslu) | TYT | 7 | 1 / 1 | 341,10910 | 458.537 | – | ||
İç Mekân Tasarımı (%25) | TYT | 38 | – | 184,80853 | 2.289.605 | 262.500 ₺ | 183.750 ₺ | 210.000 ₺ |
İç Mekân Tasarımı (Ücretli) | TYT | 10 | – | 208,00911 | 2.122.946 | 350.000 ₺ | 245.000 ₺ | 280.000 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 1 / – | 348,68242 | 406.445 | – | ||
İlk ve Acil Yardım (%25) | TYT | 50 | – | 235,59054 | 1.754.192 | 360.000 ₺ | 252.000 ₺ | 288.000 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 11 | – | 225,57355 | 2.179.598 | 480.000 ₺ | 336.000 ₺ | 384.000 ₺ |
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 5 | 1 / 1 | 282,52456 | 1.075.469 | – | ||
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (%25) | TYT | 28 | – | – | – | 262.500 ₺ | 183.750 ₺ | 210.000 ₺ |
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Ücretli) | TYT | 6 | – | – | – | 350.000 ₺ | 245.000 ₺ | 280.000 ₺ |
İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 / – | 344,23704 | 500.608 | – | ||
İnşaat Teknolojisi (%25) | TYT | 42 | – | – | – | 262.500 ₺ | 183.750 ₺ | 210.000 ₺ |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 1 / – | 320,33354 | 632.004 | – | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi (%25) | TYT | 28 | – | 208,33356 | 2.119.190 | 210.000 ₺ | 147.000 ₺ | 168.000 ₺ |
