İngilizce Hazırlık Ücreti: 610.000 ₺
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | 2026 Taban Puanı | 2026 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 344,95856 | 200.734 | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik (% 25) | SAY | 43 | 191,98726 | 1.005.043 | 615.000 ₺ | 430.500 ₺ | 492.000 ₺ |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 12 | 169,23814 | 1.119.169 | 820.000 ₺ | 492.000 ₺ | 656.000 ₺ |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 346,37168 | 198.055 | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (% 50) | SAY | 47 | – | – | 595.000 ₺ | 416.500 ₺ | 476.000 ₺ |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | 1.190.000 ₺ | 714.000 ₺ | 952.000 ₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 431,68173 | 81.797 | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (% 50) | SAY | 74 | – | – | 485.000 ₺ | 339.500 ₺ | 388.000 ₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | 970.000 ₺ | 582.000 ₺ | 776.000 ₺ |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 5 | 363,71896 | 167.532 | – | – | – |
| Dijital Oyun Tasarımı (% 25) | SAY | 34 | – | – | 555.000 ₺ | 388.500 ₺ | 444.000 ₺ |
| Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | SAY | 1 | 300,12281 | 311.217 | 740.000 ₺ | 444.000 ₺ | 592.000 ₺ |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 5 | 433,77610 | 79.637 | – | – | – |
| Dil ve Konuşma Terapisi (% 25) | SAY | 29 | 244,37333 | 571.440 | 637.500 ₺ | 446.250 ₺ | 510.000 ₺ |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 5 | 235,42711 | 637.353 | 850.000 ₺ | 510.000 ₺ | 680.000 ₺ |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 367,17272 | 162.019 | – | – | – |
| Ebelik (%25) | SAY | 54 | – | – | 630.000 ₺ | 441.000 ₺ | 504.000 ₺ |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 15 | 201,09074 | 934.751 | 840.000 ₺ | 504.000 ₺ | 672.000 ₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 441,49557 | 71.861 | – | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 53 | – | – | 420.000 ₺ | 294.000 ₺ | 336.000 ₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | 840.000 ₺ | 504.000 ₺ | 672.000 ₺ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 446,13537 | 67.419 | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 63 | 325,43954 | 242.865 | 420.000 ₺ | 294.000 ₺ | 336.000 ₺ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 323,96482 | 246.479 | 840.000 ₺ | 504.000 ₺ | 672.000 ₺ |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 8 | 372,81597 | 153.334 | – | – | – |
| Endüstriyel Tasarım (%25) | SAY | 44 | 191,12470 | 1.011.247 | 495.000 ₺ | 346.500 ₺ | 396.000 ₺ |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 7 | 212,23538 | 838.305 | 660.000 ₺ | 396.000 ₺ | 528.000 ₺ |
| Ergoterapi (Burslu) | SAY | 7 | 347,45220 | 195.984 | – | – | – |
| Ergoterapi (%50) | SAY | 41 | 196,00214 | 975.301 | 380.000 ₺ | 266.000 ₺ | 304.000 ₺ |
| Ergoterapi (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | 760.000 ₺ | 456.000 ₺ | 608.000 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 363,78405 | 167.418 | – | – | – |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25) | SAY | 28 | 217,48186 | 791.319 | 570.000 ₺ | 399.000 ₺ | 456.000 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 8 | 196,70828 | 969.851 | 760.000 ₺ | 456.000 ₺ | 608.000 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 365,85805 | 164.094 | – | – | – |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50) | SAY | 32 | – | – | 405.000 ₺ | 283.500 ₺ | 324.000 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | 810.000 ₺ | 486.000 ₺ | 648.000 ₺ |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 401,47122 | 115.136 | – | – | – |
| Hemşirelik (%25) | SAY | 58 | 226,30952 | 712.678 | 712.500 ₺ | 498.750 ₺ | 570.000 ₺ |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 24 | 230,26925 | 678.938 | 950.000 ₺ | 570.000 ₺ | 760.000 ₺ |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 396,39334 | 121.473 | – | – | – |
| Hemşirelik (İngilizce) (%25) | SAY | 47 | 214,79018 | 815.515 | 600.000 ₺ | 420.000 ₺ | 480.000 ₺ |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 206,84710 | 885.979 | 800.000 ₺ | 480.000 ₺ | 640.000 ₺ |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 434,12534 | 79.299 | – | – | – |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 34 | 318,62349 | 259.595 | 310.000 ₺ | 217.000 ₺ | 248.000 ₺ |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 305,42271 | 295.281 | 620.000 ₺ | 372.000 ₺ | 496.000 ₺ |
| Matematik (Burslu) | SAY | 4 | 373,54847 | 152.256 | – | – | – |
| Matematik (%50) | SAY | 29 | 256,48038 | 494.897 | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
| Matematik (Ücretli) | SAY | 1 | 212,55319 | 835.473 | 780.000 ₺ | 468.000 ₺ | 624.000 ₺ |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 418,67037 | 95.600 | – | – | – |
| Mimarlık (%50) | SAY | 15 | 330,21352 | 231.793 | 405.000 ₺ | 283.500 ₺ | 324.000 ₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 386,00823 | 134.724 | – | – | – |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | SAY | 34 | 218,45976 | 782.430 | 410.000 ₺ | 287.000 ₺ | 328.000 ₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 400,48376 | 116.348 | – | – | – |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50) | SAY | 34 | 193,07057 | 997.193 | 480.000 ₺ | 336.000 ₺ | 384.000 ₺ |
| Tıp Programı (Burslu) | SAY | 15 | 505,24277 | 16.027 | – | – | – |
| Tıp Programı (%50) | SAY | 99 | 489,26476 | 28.038 | 865.000 ₺ | 605.500 ₺ | 692.000 ₺ |
| Tıp Programı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 503,87067 | 16.881 | – | – | – |
| Tıp Programı (İngilizce) (%50) | SAY | 34 | 490,12150 | 27.304 | 610.000 ₺ | 427.000 ₺ | 488.000 ₺ |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 424,64376 | 89.009 | – | – | – |
| Yapay Zeka Mühendisliği (%50) | SAY | 33 | – | – | 420.000 ₺ | 294.000 ₺ | 336.000 ₺ |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | 840.000 ₺ | 504.000 ₺ | 672.000 ₺ |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 413,69635 | 101.004 | – | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 84 | – | – | 450.000 ₺ | 315.000 ₺ | 360.000 ₺ |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | 900.000 ₺ | 540.000 ₺ | 720.000 ₺ |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | 2026 Taban Puanı | 2026 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 9 | 380,05673 | 32.440 | – | – | – |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50) | SÖZ | 55 | – | – | 330.000 ₺ | 231.000 ₺ | 264.000 ₺ |
| Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 1 | 319,20369 | 181.775 | 660.000 ₺ | 396.000 ₺ | 528.000 ₺ |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 407,26749 | 11.446 | – | – | – |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | SÖZ | 67 | – | – | 520.000 ₺ | 364.000 ₺ | 416.000 ₺ |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 1 | – | – | 1.040.000 ₺ | 624.000 ₺ | 832.000 ₺ |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 9 | 395,89264 | 18.204 | – | – | – |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 54 | – | – | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 1 | – | – | 780.000 ₺ | 468.000 ₺ | 624.000 ₺ |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 374,49572 | 39.076 | – | – | – |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | SÖZ | 42 | – | – | 250.000 ₺ | 175.000 ₺ | 200.000 ₺ |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | 2026 Taban Puanı | 2026 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 7 | 364,15396 | 111.165 | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25) | EA | 38 | 182,91403 | 1.380.252 | 712.500 ₺ | 498.750 ₺ | 570.000 ₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 10 | 246,49725 | 812.377 | 950.000 ₺ | 570.000 ₺ | 760.000 ₺ |
| İşletme (Burslu) | EA | 10 | 360,99873 | 118.773 | – | – | – |
| İşletme (%25) | EA | 55 | 243,84139 | 840.442 | 510.000 ₺ | 357.000 ₺ | 408.000 ₺ |
| İşletme (Ücretli) | EA | 7 | 231,75760 | 971.770 | 680.000 ₺ | 408.000 ₺ | 544.000 ₺ |
| Ekonomi (Burslu) | EA | 5 | 357,33919 | 128.208 | – | – | – |
| Ekonomi (%50) | EA | 34 | 204,42642 | 1.246.082 | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 375,92585 | 85.241 | – | – | – |
| İşletme (İngilizce) (%25) | EA | 59 | 241,58508 | 864.709 | 487.500 ₺ | 341.250 ₺ | 390.000 ₺ |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | 225,21140 | 1.042.675 | 650.000 ₺ | 390.000 ₺ | 520.000 ₺ |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 357,05685 | 128.949 | – | – | – |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50) | EA | 33 | – | – | 445.000 ₺ | 311.500 ₺ | 356.000 ₺ |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 197,95706 | 1.296.459 | 890.000 ₺ | 534.000 ₺ | 712.000 ₺ |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 380,44651 | 76.235 | – | – | – |
| Psikoloji (%25) | EA | 58 | – | – | 840.000 ₺ | 588.000 ₺ | 672.000 ₺ |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 15 | 223,36846 | 1.062.570 | 1.120.000 ₺ | 672.000 ₺ | 896.000 ₺ |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 386,52237 | 64.754 | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) (%25) | EA | 49 | – | – | 832.500 ₺ | 582.750 ₺ | 666.000 ₺ |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | – | – | 1.110.000 ₺ | 666.000 ₺ | 888.000 ₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 9 | 355,48167 | 133.209 | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50) | EA | 54 | – | – | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 1 | – | – | 780.000 ₺ | 468.000 ₺ | 624.000 ₺ |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 361,55648 | 117.394 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25) | EA | 58 | 235,54752 | 930.371 | 495.000 ₺ | 346.500 ₺ | 396.000 ₺ |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | 226,31909 | 1.030.707 | 660.000 ₺ | 396.000 ₺ | 528.000 ₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 407,82836 | 32.276 | – | – | – |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25) | EA | 47 | 279,61464 | 506.331 | 660.000 ₺ | 462.000 ₺ | 528.000 ₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 12 | 264,92254 | 630.496 | 880.000 ₺ | 528.000 ₺ | 704.000 ₺ |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | 2026 Taban Puanı | 2026 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | ÖZYES | 5 | – | – | – | ||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50) | ÖZYES | 25 | 295.000 ₺ | 206.500 ₺ | 236.000 ₺ | ||
| Opera (Burslu) | Özel Yetenek | 5 | – | – | – | ||
| Opera (%50) | Özel Yetenek | 30 | 270.000 ₺ | – | – | ||
| Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | ÖZYES | 11 | – | – | – | ||
| Antrenörlük Eğitimi (%25) | ÖZYES | 53 | 487.500 ₺ | 341.250 ₺ | 390.000 ₺ | ||
| Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | ÖZYES | 6 | 650.000 ₺ | 390.000 ₺ | 520.000 ₺ | ||
| Grafik Tasarım (Burslu) | Özel Yetenek | 9 | – | – | – | ||
| Grafik Tasarım (%50) | Özel Yetenek | 51 | 380.000 ₺ | – | – | ||
| Müzik Teknolojisi (Burslu) | Özel Yetenek | 9 | – | – | – | ||
| Müzik Teknolojisi (%50) | Özel Yetenek | 51 | 295.000 ₺ | – | – | ||
| Rekreasyon (Burslu) | ÖZYES | 9 | – | – | – | ||
| Rekreasyon (%50) | ÖZYES | 51 | 295.000 ₺ | 206.500 ₺ | 236.000 ₺ | ||
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | ÖZYES | 10 | – | – | – | ||
| Spor Yöneticiliği (%50) | ÖZYES | 59 | 285.000 ₺ | 199.500 ₺ | 228.000 ₺ | ||
| Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | ÖZYES | 7 | – | – | – | ||
| Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50) | ÖZYES | 42 | 285.000 ₺ | 199.500 ₺ | 228.000 ₺ | ||
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | Özel Yetenek | 9 | – | – | – | ||
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50) | Özel Yetenek | 51 | 390.000 ₺ | – | – | ||
| Tiyatro (Burslu) | Özel Yetenek | 9 | – | – | – | ||
| Tiyatro (%50) | Özel Yetenek | 51 | 270.000 ₺ | – | – | ||
| Türk Musikisi (Burslu) | Özel Yetenek | 5 | – | – | – | ||
| Türk Musikisi (%50) | Özel Yetenek | 30 | 270.000 ₺ | – | – |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | 2026 Taban Puanı | 2026 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 9 | 419,39366 | 15.414 | – | – | – |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50) | DİL | 65 | 251,94822 | 91.177 | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 9 | 432,88630 | 11.472 | – | – | – |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25) | DİL | 62 | 247,15952 | 93.908 | 525.000 ₺ | 367.500 ₺ | 420.000 ₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 3 | – | – | 700.000 ₺ | 420.000 ₺ | 560.000 ₺ |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | 2026 Taban Puanı | 2026 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 370,90711 | 301.385 | – | – | – |
| Anestezi (%25) | TYT | 30 | 261,13596 | 1.341.636 | 427.500 ₺ | 299.250 ₺ | 342.000 ₺ |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 4 | 257,77909 | 1.388.765 | 570.000 ₺ | 342.000 ₺ | 456.000 ₺ |
| Aşçılık (Burslu) | TYT | 8 | 352,29631 | 398.030 | – | – | – |
| Aşçılık (%50) | TYT | 50 | – | – | 360.000 ₺ | 252.000 ₺ | 288.000 ₺ |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 6 | 342,62643 | 459.988 | – | – | – |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%25) | TYT | 34 | 248,75539 | 1.516.810 | 322.500 ₺ | 225.750 ₺ | 258.000 ₺ |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | 4 | 238,00508 | 1.670.479 | 430.000 ₺ | 258.000 ₺ | 344.000 ₺ |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 371,87644 | 297.105 | – | – | – |
| Bilgisayar Programcılığı (%25) | TYT | 46 | 264,66247 | 1.292.669 | 412.500 ₺ | 288.750 ₺ | 330.000 ₺ |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 5 | 240,82510 | 1.630.148 | 550.000 ₺ | 330.000 ₺ | 440.000 ₺ |
| Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 348,09555 | 423.972 | – | – | – |
| Bilgisayar Teknolojisi (%50) | TYT | 46 | – | – | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 357,69285 | 367.109 | – | – | – |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50) | TYT | 32 | – | – | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 6 | 347,48252 | 427.886 | – | – | – |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (%50) | TYT | 38 | – | – | 310.000 ₺ | 217.000 ₺ | 248.000 ₺ |
| Büyük Veri Analistliği (Burslu) | TYT | 5 | 357,12808 | 370.284 | – | – | – |
| Büyük Veri Analistliği (%50) | TYT | 34 | – | – | 310.000 ₺ | 217.000 ₺ | 248.000 ₺ |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 327,16545 | 576.649 | – | – | – |
| Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 50 | 228,62952 | 1.801.740 | 270.000 ₺ | 189.000 ₺ | 216.000 ₺ |
| Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 345,89096 | 438.210 | – | – | – |
| Dış Ticaret (%25) | TYT | 33 | 257,45429 | 1.393.333 | 345.000 ₺ | 241.500 ₺ | 276.000 ₺ |
| Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 1 | 256,97196 | 1.400.152 | 460.000 ₺ | 276.000 ₺ | 368.000 ₺ |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 6 | 328,92470 | 562.288 | – | – | – |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50) | TYT | 38 | – | – | 270.000 ₺ | 189.000 ₺ | 216.000 ₺ |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 6 | 335,21450 | 513.022 | – | – | – |
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50) | TYT | 38 | 216,94660 | 1.954.232 | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| Elektrik (Burslu) | TYT | 7 | 361,91698 | 344.628 | – | – | – |
| Elektrik (%25) | TYT | 38 | 236,15640 | 1.696.817 | 375.000 ₺ | 262.500 ₺ | 300.000 ₺ |
| Elektrik (Ücretli) | TYT | 4 | – | – | 500.000 ₺ | 300.000 ₺ | 400.000 ₺ |
| Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 350,46737 | 409.228 | – | – | – |
| Elektronik Teknolojisi (%50) | TYT | 47 | – | – | 305.000 ₺ | 213.500 ₺ | 244.000 ₺ |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 7 | 349,88136 | 412.697 | – | – | – |
| Fizyoterapi (%50) | TYT | 48 | 211,27058 | 2.019.805 | 330.000 ₺ | 231.000 ₺ | 264.000 ₺ |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 356,37687 | 374.506 | – | – | – |
| Grafik Tasarımı (%50) | TYT | 36 | – | – | 365.000 ₺ | 255.500 ₺ | 292.000 ₺ |
| Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 1 | 340,81200 | 472.488 | 730.000 ₺ | 438.000 ₺ | 584.000 ₺ |
| İç Mekân Tasarımı (Burslu) | TYT | 7 | 345,33287 | 441.965 | – | – | – |
| İç Mekân Tasarımı (%50) | TYT | 42 | – | – | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 363,70842 | 335.481 | – | – | – |
| İlk ve Acil Yardım (%25) | TYT | 50 | 241,94808 | 1.613.977 | 525.000 ₺ | 367.500 ₺ | 420.000 ₺ |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 5 | 234,56728 | 1.719.281 | 700.000 ₺ | 420.000 ₺ | 560.000 ₺ |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 5 | 314,56686 | 690.115 | – | – | – |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (%50) | TYT | 34 | – | – | 245.000 ₺ | 171.500 ₺ | 196.000 ₺ |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 4 | 337,31753 | 497.457 | – | – | – |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%50) | TYT | 30 | 234,12917 | 1.725.445 | 265.000 ₺ | 185.500 ₺ | 212.000 ₺ |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) | TYT | 1 | 311,24054 | 722.983 | 530.000 ₺ | 318.000 ₺ | 424.000 ₺ |
| İnsansız Araç Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 342,52482 | 460.679 | – | – | – |
| İnsansız Araç Teknikerliği (%50) | TYT | 34 | – | – | 270.000 ₺ | 189.000 ₺ | 216.000 ₺ |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 348,97705 | 418.381 | – | – | – |
| İnşaat Teknolojisi (%50) | TYT | 42 | 223,98922 | 1.864.504 | 295.000 ₺ | 206.500 ₺ | 236.000 ₺ |
| İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 340,26138 | 476.256 | – | – | – |
| İşletme Yönetimi (%50) | TYT | 33 | 247,23190 | 1.538.604 | 270.000 ₺ | 189.000 ₺ | 216.000 ₺ |
| İşletme Yönetimi (Ücretli) | TYT | 1 | – | – | 540.000 ₺ | 324.000 ₺ | 432.000 ₺ |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (Burslu) | TYT | 6 | 337,80893 | 493.782 | – | – | – |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (%50) | TYT | 38 | – | – | 265.000 ₺ | 185.500 ₺ | 212.000 ₺ |
| Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 339,92592 | 478.566 | – | – | – |
| Lojistik (%25) | TYT | 53 | – | – | 337.500 ₺ | 236.250 ₺ | 270.000 ₺ |
| Lojistik (Ücretli) | TYT | 1 | 231,80071 | 1.758.054 | 450.000 ₺ | 270.000 ₺ | 360.000 ₺ |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 341,79731 | 465.589 | – | – | – |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50) | TYT | 34 | 241,78165 | 1.616.363 | 245.000 ₺ | 171.500 ₺ | 196.000 ₺ |
| Makine (Burslu) | TYT | 7 | 355,33421 | 380.505 | – | – | – |
| Makine (%50) | TYT | 42 | 217,69548 | 1.944.938 | 330.000 ₺ | 231.000 ₺ | 264.000 ₺ |
| Makine (Ücretli) | TYT | 1 | – | – | 660.000 ₺ | 396.000 ₺ | 528.000 ₺ |
| Mekatronik (Burslu) | TYT | 4 | 354,07997 | 387.616 | – | – | – |
| Mekatronik (%50) | TYT | 24 | 266,46187 | 1.267.594 | 285.000 ₺ | 199.500 ₺ | 228.000 ₺ |
| Mekatronik (Ücretli) | TYT | 1 | – | – | 570.000 ₺ | 342.000 ₺ | 456.000 ₺ |
| Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 344,22871 | 449.287 | – | – | – |
| Moda Tasarımı (%50) | TYT | 35 | 247,11497 | 1.540.274 | 325.000 ₺ | 227.500 ₺ | 260.000 ₺ |
| Moda Tasarımı (Ücretli) | TYT | 1 | 234,45475 | 1.720.811 | 650.000 ₺ | 390.000 ₺ | 520.000 ₺ |
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 332,52011 | 533.543 | – | – | – |
| Optisyenlik (%50) | TYT | 24 | 223,08538 | 1.876.427 | 305.000 ₺ | 213.500 ₺ | 244.000 ₺ |
| Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 1 | 241,77452 | 1.616.465 | 610.000 ₺ | 366.000 ₺ | 488.000 ₺ |
| Otonom Sistemler Teknikerliği (Burslu) | TYT | 6 | 338,49607 | 488.902 | – | – | – |
| Otonom Sistemler Teknikerliği (%50) | TYT | 38 | – | – | 245.000 ₺ | 171.500 ₺ | 196.000 ₺ |
| Oyun Geliştirme ve Programlama (Burslu) | TYT | 7 | 355,98401 | 376.743 | – | – | – |
| Oyun Geliştirme ve Programlama (%50) | TYT | 47 | – | – | 245.000 ₺ | 171.500 ₺ | 196.000 ₺ |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6 | 332,65828 | 532.532 | – | – | – |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği (%50) | TYT | 38 | – | – | 305.000 ₺ | 213.500 ₺ | 244.000 ₺ |
| Robotik ve Yapay Zekâ (Burslu) | TYT | 6 | 365,90894 | 324.537 | – | – | – |
| Robotik ve Yapay Zekâ (%50) | TYT | 38 | – | – | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 335,06932 | 514.102 | – | – | – |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50) | TYT | 34 | 235,62224 | 1.704.389 | 350.000 ₺ | 245.000 ₺ | 280.000 ₺ |
