| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | ŞGY* | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 1 | 330,96656 | 215.421 | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik (% 25) | SAY | 43 | – | 216,25884 | 980.681 | 615.000 ₺ | 430.500 ₺ | 492.000 ₺ |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 12 | – | 198,66033 | 1.164.473 | 820.000 ₺ | 492.000 ₺ | 656.000 ₺ |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 1 | 338,24334 | 198.614 | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (% 50) | SAY | 47 | – | – | – | 595.000 ₺ | 416.500 ₺ | 476.000 ₺ |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | – | 1.190.000 ₺ | 714.000 ₺ | 952.000 ₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 2 | 428,20262 | 67.235 | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (% 50) | SAY | 74 | – | – | – | 485.000 ₺ | 339.500 ₺ | 388.000 ₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | – | 970.000 ₺ | 582.000 ₺ | 776.000 ₺ |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 363,37129 | 150.162 | – | – | – |
| Dijital Oyun Tasarımı (% 25) | SAY | 34 | – | 209,84259 | 1.054.564 | 555.000 ₺ | 388.500 ₺ | 444.000 ₺ |
| Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | – | 740.000 ₺ | 444.000 ₺ | 592.000 ₺ |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 390,62702 | 110.651 | – | – | – |
| Dil ve Konuşma Terapisi (% 25) | SAY | 29 | – | 238,04633 | 717.151 | 637.500 ₺ | 446.250 ₺ | 510.000 ₺ |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 5 | – | 227,94003 | 836.341 | 850.000 ₺ | 510.000 ₺ | 680.000 ₺ |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 2 | 338,99047 | 196.993 | – | – | – |
| Ebelik (%25) | SAY | 54 | – | 246,73368 | 626.776 | 630.000 ₺ | 441.000 ₺ | 504.000 ₺ |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 15 | – | 225,91020 | 861.318 | 840.000 ₺ | 504.000 ₺ | 672.000 ₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 1 | 419,83389 | 76.197 | – | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 53 | – | – | – | 420.000 ₺ | 294.000 ₺ | 336.000 ₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | – | 840.000 ₺ | 504.000 ₺ | 672.000 ₺ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 1 | 427,97547 | 67.459 | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 63 | – | – | – | 420.000 ₺ | 294.000 ₺ | 336.000 ₺ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | – | 840.000 ₺ | 504.000 ₺ | 672.000 ₺ |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 8 | 1 | 357,20921 | 160.798 | – | – | – |
| Endüstriyel Tasarım (%25) | SAY | 44 | – | 231,36591 | 794.706 | 495.000 ₺ | 346.500 ₺ | 396.000 ₺ |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 7 | – | 190,10272 | 1.227.509 | 660.000 ₺ | 396.000 ₺ | 528.000 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 335,58689 | 204.603 | – | – | – |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25) | SAY | 28 | – | 232,60779 | 779.844 | 570.000 ₺ | 399.000 ₺ | 456.000 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 8 | – | 200,32059 | 1.149.945 | 760.000 ₺ | 456.000 ₺ | 608.000 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 341,15458 | 192.226 | – | – | – |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50) | SAY | 32 | – | – | – | 405.000 ₺ | 283.500 ₺ | 324.000 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | – | 810.000 ₺ | 486.000 ₺ | 648.000 ₺ |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 2 | 371,89942 | 136.677 | – | – | – |
| Hemşirelik (%25) | SAY | 58 | – | 269,09016 | 455.405 | 712.500 ₺ | 498.750 ₺ | 570.000 ₺ |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 24 | – | 240,50406 | 690.299 | 950.000 ₺ | 570.000 ₺ | 760.000 ₺ |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 1 | 363,50234 | 149.932 | – | – | – |
| Hemşirelik (İngilizce) (%25) | SAY | 47 | – | 227,85511 | 837.352 | 600.000 ₺ | 420.000 ₺ | 480.000 ₺ |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | – | 214,20454 | 1.005.004 | 800.000 ₺ | 480.000 ₺ | 640.000 ₺ |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 410,23508 | 86.863 | – | – | – |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 34 | – | 303,27645 | 296.977 | 310.000 ₺ | 217.000 ₺ | 248.000 ₺ |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | – | 620.000 ₺ | 372.000 ₺ | 496.000 ₺ |
| Matematik (Burslu) | SAY | 4 | 1 | 361,4359 | 153.452 | – | – | – |
| Matematik (%50) | SAY | 29 | – | – | – | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
| Matematik (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | – | 780.000 ₺ | 468.000 ₺ | 624.000 ₺ |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | – | 400,58749 | 98.259 | – | – | – |
| Mimarlık (%50) | SAY | 15 | – | 320,03049 | 244.147 | 405.000 ₺ | 283.500 ₺ | 324.000 ₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 350,33283 | 173.710 | – | – | – |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | SAY | 34 | – | – | – | 410.000 ₺ | 287.000 ₺ | 328.000 ₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 387,23474 | 115.117 | – | – | – |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50) | SAY | 34 | – | – | – | 480.000 ₺ | 336.000 ₺ | 384.000 ₺ |
| Tıp Programı (Burslu) | SAY | 15 | 2 | 480,54459 | 21.942 | – | – | – |
| Tıp Programı (%50) | SAY | 99 | – | – | – | 865.000 ₺ | 605.500 ₺ | 692.000 ₺ |
| Tıp Programı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 480,26713 | 22.118 | – | – | – |
| Tıp Programı (İngilizce) (%50) | SAY | 34 | – | 462,11497 | 35.624 | 610.000 ₺ | 427.000 ₺ | 488.000 ₺ |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 1 | – | – | – | – | – |
| Yapay Zeka Mühendisliği (%50) | SAY | 33 | – | – | – | 420.000 ₺ | 294.000 ₺ | 336.000 ₺ |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | – | 840.000 ₺ | 504.000 ₺ | 672.000 ₺ |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 2 | 413,00966 | 83.815 | – | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 84 | – | – | – | 450.000 ₺ | 315.000 ₺ | 360.000 ₺ |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | – | – | – | 900.000 ₺ | 540.000 ₺ | 720.000 ₺ |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | ŞGY* | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 9 | 1 | 369,18289 | 29.250 | – | – | – |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50) | SÖZ | 55 | – | – | – | 330.000 ₺ | 231.000 ₺ | 264.000 ₺ |
| Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 1 | – | – | – | 660.000 ₺ | 396.000 ₺ | 528.000 ₺ |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 2 | 391,91321 | 11.580 | – | – | – |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | SÖZ | 67 | – | – | – | 520.000 ₺ | 364.000 ₺ | 416.000 ₺ |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 1 | – | – | – | 1.040.000 ₺ | 624.000 ₺ | 832.000 ₺ |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 9 | 1 | 373,00862 | 25.273 | – | – | – |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 54 | – | – | – | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 1 | – | – | – | 780.000 ₺ | 468.000 ₺ | 624.000 ₺ |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 1 | 354,84363 | 49.096 | – | – | – |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | SÖZ | 42 | – | – | – | 250.000 ₺ | 175.000 ₺ | 200.000 ₺ |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | ŞGY* | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi (Burslu) | EA | 5 | 1 | 333,63919 | 178.788 | – | – | – |
| Ekonomi (%50) | EA | 34 | – | – | – | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 7 | 1 | 347,08505 | 133.772 | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25) | EA | 38 | – | 265,33718 | 639.661 | 712.500 ₺ | 498.750 ₺ | 570.000 ₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 10 | – | 231,29634 | 1.027.049 | 950.000 ₺ | 570.000 ₺ | 760.000 ₺ |
| İşletme (Burslu) | EA | 10 | 1 | 346,13625 | 136.658 | – | – | – |
| İşletme (%25) | EA | 55 | – | 243,94989 | 877.314 | 510.000 ₺ | 357.000 ₺ | 408.000 ₺ |
| İşletme (Ücretli) | EA | 7 | – | 215,41488 | 1.206.646 | 680.000 ₺ | 408.000 ₺ | 544.000 ₺ |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2 | 361,61061 | 95.431 | – | – | – |
| İşletme (İngilizce) (%25) | EA | 59 | – | 236,67632 | 963.360 | 487.500 ₺ | 341.250 ₺ | 390.000 ₺ |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | – | 210,70784 | 1.255.374 | 650.000 ₺ | 390.000 ₺ | 520.000 ₺ |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 1 | 334,37164 | 176.139 | – | – | – |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50) | EA | 33 | – | – | – | 445.000 ₺ | 311.500 ₺ | 356.000 ₺ |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | – | – | – | 890.000 ₺ | 534.000 ₺ | 712.000 ₺ |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 2 | 369,60700 | 77.754 | – | – | – |
| Psikoloji (%25) | EA | 58 | – | 288,71893 | 428.743 | 840.000 ₺ | 588.000 ₺ | 672.000 ₺ |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 15 | – | 260,37106 | 691.654 | 1.120.000 ₺ | 672.000 ₺ | 896.000 ₺ |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 1 | 381,67456 | 55.078 | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) (%25) | EA | 49 | – | 244,65140 | 869.147 | 832.500 ₺ | 582.750 ₺ | 666.000 ₺ |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | – | 251,64687 | 787.980 | 1.110.000 ₺ | 666.000 ₺ | 888.000 ₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 9 | 1 | 338,11151 | 162.832 | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50) | EA | 54 | – | – | – | 390.000 ₺ | 273.000 ₺ | 312.000 ₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 1 | – | – | – | 780.000 ₺ | 468.000 ₺ | 624.000 ₺ |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2 | 345,67958 | 138.045 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25) | EA | 58 | – | 242,67629 | 892.323 | 495.000 ₺ | 346.500 ₺ | 396.000 ₺ |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | – | 211,90758 | 1.243.324 | 660.000 ₺ | 396.000 ₺ | 528.000 ₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 1 | 394,69535 | 36.222 | – | – | – |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25) | EA | 47 | – | 294,23908 | 387.815 | 660.000 ₺ | 462.000 ₺ | 528.000 ₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 12 | – | 243,14726 | 886.828 | 880.000 ₺ | 528.000 ₺ | 704.000 ₺ |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | ŞGY* | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | ÖZYES | 11 | – | – | – | – | – | – |
| Antrenörlük Eğitimi (%25) | ÖZYES | 53 | – | – | – | 487.500 ₺ | 341.250 ₺ | 390.000 ₺ |
| Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | ÖZYES | 6 | – | – | – | 650.000 ₺ | 390.000 ₺ | 520.000 ₺ |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | ÖZYES | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50) | ÖZYES | 25 | – | – | – | 295.000 ₺ | 206.500 ₺ | 236.000 ₺ |
| Grafik Tasarım (%50) | Özel Yetenek | 51 | – | – | – | 380.000 ₺ | – | – |
| Grafik Tasarım (Burslu) | Özel Yetenek | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Opera (Burslu) | Özel Yetenek | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Opera (%50) | Özel Yetenek | 30 | – | – | – | 270.000 ₺ | – | – |
| Rekreasyon (Burslu) | ÖZYES | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Rekreasyon (%50) | ÖZYES | 51 | – | – | – | 295.000 ₺ | 206.500 ₺ | 236.000 ₺ |
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | ÖZYES | 10 | 1 | – | – | – | – | – |
| Spor Yöneticiliği (%50) | ÖZYES | 59 | – | – | – | 285.000 ₺ | 199.500 ₺ | 228.000 ₺ |
| Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | ÖZYES | 7 | 1 | – | – | – | – | – |
| Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50) | ÖZYES | 42 | – | – | – | 285.000 ₺ | 199.500 ₺ | 228.000 ₺ |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | Özel Yetenek | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50) | Özel Yetenek | 51 | – | – | – | 390.000 ₺ | – | – |
| Tiyatro (Burslu) | Özel Yetenek | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Tiyatro (%50) | Özel Yetenek | 51 | – | – | – | 270.000 ₺ | – | – |
| Türk Musikisi (Burslu) | Özel Yetenek | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Türk Musikisi (%50) | Özel Yetenek | 30 | – | – | – | 270.000 ₺ | – | – |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | ŞGY* | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 9 | 2 | 411,91194 | 17.122 | – | – | – |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50) | DİL | 65 | – | – | – | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 9 | 2 | 436,75291 | 9.443 | – | – | – |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25) | DİL | 62 | – | 241,89746 | 99.793 | 525.000 ₺ | 367.500 ₺ | 420.000 ₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 3 | – | – | – | 700.000 ₺ | 420.000 ₺ | 560.000 ₺ |
| Bölüm / Program Adı | Puan Türü | 2026 YKS Kontenjan | ŞGY* | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | Ücretler (2026) | 1. Tercih İndirimli Ücretler (2026) | 2., 3., 4., 5. Tercih İndirimli Ücretler (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 360,05961 | 337.934 | – | ||
| Anestezi (%25) | TYT | 30 | – | 270,28740 | 1.247.143 | 427.500 ₺ | 299.250 ₺ | 342.000 ₺ |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 4 | – | 247,23384 | 1.583.427 | 570.000 ₺ | 342.000 ₺ | 456.000 ₺ |
| Aşçılık (Burslu) | TYT | 8 | 1 | 350,71633 | 393.281 | – | ||
| Aşçılık (%50) | TYT | 50 | – | – | – | 360.000 ₺ | 252.000 ₺ | 288.000 ₺ |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 330,79744 | 538.515 | – | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık (%25) | TYT | 34 | – | 240,72316 | 1.678.967 | 322.500 ₺ | 225.750 ₺ | 258.000 ₺ |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | 4 | – | 206,48663 | 2.139.997 | 430.000 ₺ | 258.000 ₺ | 344.000 ₺ |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 1 | 372,15012 | 275.793 | – | ||
| Bilgisayar Programcılığı (%25) | TYT | 46 | – | 269,12809 | 1.263.665 | 412.500 ₺ | 288.750 ₺ | 330.000 ₺ |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 5 | – | 199,27601 | 2.209.448 | 550.000 ₺ | 330.000 ₺ | 440.000 ₺ |
| Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 354,93188 | 367.430 | – | ||
| Bilgisayar Teknolojisi (%50) | TYT | 46 | – | – | – | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 361,33806 | 330.929 | – | ||
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50) | TYT | 32 | – | – | – | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 339,73525 | 468.508 | – | ||
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (%50) | TYT | 38 | – | – | – | 310.000 ₺ | 217.000 ₺ | 248.000 ₺ |
| Büyük Veri Analistliği (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 357,75601 | 350.893 | – | ||
| Büyük Veri Analistliği (%50) | TYT | 34 | – | – | – | 310.000 ₺ | 217.000 ₺ | 248.000 ₺ |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 1 | 319,12200 | 643.638 | – | ||
| Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 50 | – | – | – | 270.000 ₺ | 189.000 ₺ | 216.000 ₺ |
| Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 335,80002 | 498.343 | – | ||
| Dış Ticaret (%25) | TYT | 33 | – | 221,05913 | 1.959.264 | 345.000 ₺ | 241.500 ₺ | 276.000 ₺ |
| Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 1 | – | – | – | 460.000 ₺ | 276.000 ₺ | 368.000 ₺ |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 312,69956 | 708.481 | – | ||
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50) | TYT | 38 | – | – | – | 270.000 ₺ | 189.000 ₺ | 216.000 ₺ |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 323,23308 | 604.893 | – | ||
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50) | TYT | 38 | – | – | – | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| Elektrik (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 345,05829 | 430.652 | – | ||
| Elektrik (%25) | TYT | 38 | – | 215,17989 | 2.036.577 | 375.000 ₺ | 262.500 ₺ | 300.000 ₺ |
| Elektrik (Ücretli) | TYT | 4 | – | 181,77663 | 2.296.902 | 500.000 ₺ | 300.000 ₺ | 400.000 ₺ |
| Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 344,43989 | 434.779 | – | ||
| Elektronik Teknolojisi (%50) | TYT | 47 | – | – | – | 305.000 ₺ | 213.500 ₺ | 244.000 ₺ |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 337,88216 | 482.434 | – | ||
| Fizyoterapi (%50) | TYT | 48 | – | – | – | 330.000 ₺ | 231.000 ₺ | 264.000 ₺ |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 356,59444 | 357.781 | – | ||
| Grafik Tasarımı (%50) | TYT | 36 | – | – | – | 365.000 ₺ | 255.500 ₺ | 292.000 ₺ |
| Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 1 | – | – | – | 730.000 ₺ | 438.000 ₺ | 584.000 ₺ |
| İç Mekân Tasarımı (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 341,10910 | 458.537 | – | ||
| İç Mekân Tasarımı (%50) | TYT | 42 | – | – | – | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 1 | 348,68242 | 406.445 | – | ||
| İlk ve Acil Yardım (%25) | TYT | 50 | – | 235,59054 | 1.754.192 | 525.000 ₺ | 367.500 ₺ | 420.000 ₺ |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 5 | – | 225,57355 | 2.179.598 | 700.000 ₺ | 420.000 ₺ | 560.000 ₺ |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 282,52456 | 1.075.469 | – | ||
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (%50) | TYT | 34 | – | – | – | 245.000 ₺ | 171.500 ₺ | 196.000 ₺ |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 4 | 1 | 320,33354 | 632.004 | – | ||
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%50) | TYT | 30 | – | – | – | 265.000 ₺ | 185.500 ₺ | 212.000 ₺ |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) | TYT | 1 | – | – | – | 530.000 ₺ | 318.000 ₺ | 424.000 ₺ |
| İnsansız Araç Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 332,63680 | 523.320 | – | ||
| İnsansız Araç Teknikerliği (%50) | TYT | 34 | – | – | – | 270.000 ₺ | 189.000 ₺ | 216.000 ₺ |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 344,23704 | 500.608 | – | ||
| İnşaat Teknolojisi (%50) | TYT | 42 | – | – | – | 295.000 ₺ | 206.500 ₺ | 236.000 ₺ |
| İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 1 | – | – | – | ||
| İşletme Yönetimi (%50) | TYT | 33 | – | – | – | 270.000 ₺ | 189.000 ₺ | 216.000 ₺ |
| İşletme Yönetimi (Ücretli) | TYT | 1 | – | – | – | 540.000 ₺ | 324.000 ₺ | 432.000 ₺ |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 323,23999 | 604.834 | – | ||
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (%50) | TYT | 38 | – | – | – | 265.000 ₺ | 185.500 ₺ | 212.000 ₺ |
| Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 1 | 331,38808 | 533.710 | – | ||
| Lojistik (%25) | TYT | 53 | – | – | – | 337.500 ₺ | 236.250 ₺ | 270.000 ₺ |
| Lojistik (Ücretli) | TYT | 1 | – | – | – | 450.000 ₺ | 270.000 ₺ | 360.000 ₺ |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 315,82994 | 676.023 | – | ||
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50) | TYT | 34 | – | – | – | 245.000 ₺ | 171.500 ₺ | 196.000 ₺ |
| Makine (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 346,03070 | 424.090 | – | ||
| Makine (%50) | TYT | 42 | – | – | – | 330.000 ₺ | 231.000 ₺ | 264.000 ₺ |
| Makine (Ücretli) | TYT | 1 | – | 197,81266 | 2.221.178 | 660.000 ₺ | 396.000 ₺ | 528.000 ₺ |
| Mekatronik (Burslu) | TYT | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
| Mekatronik (%50) | TYT | 24 | – | – | – | 285.000 ₺ | 199.500 ₺ | 228.000 ₺ |
| Mekatronik (Ücretli) | TYT | 1 | – | – | – | 570.000 ₺ | 342.000 ₺ | 456.000 ₺ |
| Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 343,90946 | 438.357 | – | ||
| Moda Tasarımı (%50) | TYT | 35 | – | – | – | 325.000 ₺ | 227.500 ₺ | 260.000 ₺ |
| Moda Tasarımı (Ücretli) | TYT | 1 | – | 174,30393 | 2.306.215 | 650.000 ₺ | 390.000 ₺ | 520.000 ₺ |
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
| Optisyenlik (%50) | TYT | 24 | – | – | – | 305.000 ₺ | 213.500 ₺ | 244.000 ₺ |
| Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 1 | – | – | – | 610.000 ₺ | 366.000 ₺ | 488.000 ₺ |
| Otonom Sistemler Teknikerliği (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 333,35067 | 517.626 | – | ||
| Otonom Sistemler Teknikerliği (%50) | TYT | 38 | – | – | – | 245.000 ₺ | 171.500 ₺ | 196.000 ₺ |
| Oyun Geliştirme ve Programlama (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 345,33045 | 428.806 | – | ||
| Oyun Geliştirme ve Programlama (%50) | TYT | 47 | – | – | – | 245.000 ₺ | 171.500 ₺ | 196.000 ₺ |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 312,65252 | 708.974 | – | ||
| Raylı Sistemler İşletmeciliği (%50) | TYT | 38 | – | – | – | 305.000 ₺ | 213.500 ₺ | 244.000 ₺ |
| Robotik ve Yapay Zekâ (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 362,09813 | 326.723 | – | ||
| Robotik ve Yapay Zekâ (%50) | TYT | 38 | – | – | – | 340.000 ₺ | 238.000 ₺ | 272.000 ₺ |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 322,55464 | 611.308 | – | ||
